| 2606945-CN | TNT AMVER高量限生化試劑披風,50次測試方法 | 氨 | 氨10031 0.4-50.0mg/L 氨10031 高量程 0-50mg/L | - | 0.4-50.0mg/L,NH3-N | 150 |
| 2038215-CN | aa電化學需氧量(COD)耗損生化試劑,魔鬼司令,低測量范圍,pk/150 | - | - | - | - |
|
| 2038315-CN | aa物理需氧量(COD)耗損實驗試劑,魔鬼司令,高示值,pk/150 | - | - | - | - |
|
| 2105569-CN | DPD余氯化學制劑粉枕,10mL,pk/100 | 懸浮氯、二氧化物氯 | 氯游離8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯需要量10223按照方式而差別 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0-5.00mg /升 氯游離8021 DPD 0-2.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl2(DR300) | 150 |
| 2125925-CN | 普通機械需氧量(COD)耗損免疫試劑,高分度值,HW,pk/25 | COD(耐腐蝕需氧量) | 8000 DR800低量限, 中量限, 高量限 | 25/pk | 20-1500mg/L,COD | 150 |
| 2125825-CN | rr檢查是否需氧量(COD)耗損微生物培養基,低分度值,HW,pk/25 | 化學反應需氧量 | 化學需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 化學需氧量(COD) 8000 0-150mg/L 化學需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 低量程 化學需氧量(COD) 8000 20-1500mg/L 化學需氧量(COD) 8000 20-1,500mg/L | 25/pk | 3-150mg/L,COD | 150 |
| 2714100-CN | TNT,高滿量程,總氮采血管套組 | 總氮 | 氮,合計10072 2-150mg/L 高量程 氮,合計10072 10-150mg/L | - | 2-150mg/L,N | 150 |
| 2742645-CN | TNT總磷,50次檢查 | 總聚磷酸鹽 | 磷,合計8190 0.06-3.50mg/L 磷,合計8190 0.00-3.50mg/L | - | 0.06-3.50mg/L,PO4 | 150 |
| 2105669-CN | DPD總氯制劑粉枕,10mL,pk/100 | 總氯、溴、碘 | 總氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr? 溴8016 0.05-4.50mg/L 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯合計8167 0.02-2.00mg/L Cl? 溴8016 0-4.50mg/L 氯合計8167 0-2.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.05 - 4.50 mg/l or 0.2 - 10.0 mg/l Br2(DR300) | 150 |
| 2672245-CN | TNT總氮微生物培養基套,低分度值 | 總氮 | 氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N 氮,合計10071 0.0-25.0mg/L | - | 0.5-25.0mg/L,N | 150 |
| 2651600-CN | 鈷/鎳生化試劑套裝,10mL | 鈷、鎳 | 鈷8078 0.01-2.00mg/L 鎳8150 0.006-1.000mg/L Ni 鎳8150 0.01-1.00mg/L 鎳8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co | 150 |
| 2105869-CN | CUVER1,銅制劑,pk/100 | 銅 | 銅8506 0.04-5.00mg/L 銅8026 0.04-5.00mg/L 銅8506 0-5.00mg/L | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu | 150 |
| 2668000-CN | 揮發酚采血管裝備 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH?-N 氨8155 0-0.50mg/L NH?-N 氨8155 0-1.00mg/L 水楊酸法(DR300) | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) |
|
| 2105769-CN | FERROVER,鐵生化試劑,pk/100 | 鐵 | 鐵8008 0.02-3.00mg/L 鐵8008 0.02-5.00mg/L 鐵,合計8008 0-3.00mg/L 鐵,合計10249 0-300.0mg/L 鐵,合計10249 0.1-300.0mg/L FerroVer法(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) | 150 |
| 2603300-CN | 銅制劑套,10mL | 銅 | 銅81431-210微g/L 銅81432-210.0微g/L 銅81430-210微g/L | - | 2-210μg/L,Cu | 150 |
| TNT856 | 鎳,TNT+,0.1-6mg/L,pk/25 | 鎳 | 10220分光光度計,TNTplus | - | 0.1-6.0mg/L,Ni | 150 |
| 2767245-CN | TNT總磷酸二氫鈉采血管件套,高量限 | 總磷酸二氫鈉 | 磷,合計10127 高量程 1.0-100.0mg/L PO? 3- 磷,合計10127 高量程 0.0-100.0mg/L | - | 1.0-100mg/L,PO4 | 150 |
| 2458200-CN | rr制劑套裝搭配,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH?-N | 150 |
| 2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 氰化鈉鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/L NO? -N 硝酸鹽8171 0.1-10.0mg/L NO? -N 硝酸鹽8039 0.3-30.00mg/L NO? -N 硝酸鹽8171 0.1-5.0mg/L 硝酸鹽8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸鹽8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸鹽8171 0.2-5.0mg/L 鎘柱復原法 (DR300) | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) | 150 |
| 2553500-CN | 硅免疫試劑服飾,超底示值,裝散,RGTS | 二氧化物硅 | 8282分光光度計Pour-Thru Cell? | - | 3-1,000 ?g/L,SiO? | 120 |
| 2604545-CN | TNT AMVER化學試劑粉色套裝,低滿量程 | 氨 | 氨10023-0.02-2.50mg/L 氮10021 0.2-25.0mg/L N 氨10023 低量程 0-2.50mg/L 氮,總無機10021 0-25.0mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,NH3-N | 150 |
| 1271099-CN | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,pk/100 | 鉻 | 鉻,六價鉻8023-0.010-0.700mg/L Cr6 + 鉻8023 0-1.00mg/L Cr6 + 鉻,六價8023 0-0.60mg/L 鉻,六價8023 0.01-0.60mg/L | /pk | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ | 150 |
| 2760345-CN | 總硅化物碳(TOC),低滿量程,TNT微生物培養基時裝套裝 | 總有機碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C 無機碳,合計10129 低量程 0.0-20.0mg/L | - | 0.3-20.0mg/L,C | 150 |
| 2107169-CN | NITRIVER3粉枕,10mL,pk/100 | 亞氯化銨鹽 | 亞硝酸鹽8507 0.002-0.300mg/L NO??-N 亞硝酸鹽8507 0.02-0.30mg/L NO??-N 硝酸鹽8192 0.01-0.50mg/L NO??-N 硝酸鹽8192 0-0.50mg/L NO?ˉ -N 亞硝酸鹽8507 低量程 0-0.350mg/L 亞硝酸鹽10019 0.003-0.500mg/L NO? -N 亞硝酸鹽8507 0.005-0.350mg/L NO??-N | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N | 150 |
| 2242500-CN | 總鉻采血管粉色套裝 | 總鉻 | 鉻,合計8024 0.01-0.70mg/L Cr 鉻,合計8024 0-0.60mg/L 鉻,合計8024 0.01-0.60mg/L | - | 0.01-0.70mg/L,Cr | 150 |
| 2430200-CN | 氰化物微生物培養基全套,10mL | 氰化物 | 氰化物8027 0.002-0.240mg/L CN- 氰化物8027 0-0.240mg/L | - | 0.002-0.240,CN- | 150 |
| TNT832 | 銨,TNT+,高滿量程(2-47mg/L),pk/25 | 氨、氮 | 10205高測量范圍TNTplus 832 | - | 2-47mg/L,NH?-N | 150 |
| 2106069-CN | PHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性酶類磷 | 磷8048 0.02-2.50mg/L PO? 3? 磷酸鹽8007 1.0-125mg/L PO?3- 膦酸鹽8007 0.1-2.5mg/L 膦酸鹽8007 0.02-2.50mg/L PO?3- 磷8048 0-2.50mg/L 膦酸鹽8007 0 -2.5到0-125mg/L PhosVer 3(DR300) | 100/pk | 0.02-2.50mg/L,PO4 0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) | 150 |
| 2038325-CN | aa藥劑學需氧量(COD)耗損微生物培養基,魔鬼司令,高測量范圍,pk/25 | - | - | - | - | 365 |
| 2517025-CN | 臭氧殺菌ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 老化 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O? 中量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛藍三磺酸鹽法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 | 150 |
| 2242000-CN | 鋁生化試劑裝備 | 鋁 | 鋁8012 0.008-0.800mg/L 鋁8012 0-0.80mg/L 鋁8012 0.01-0.80mg/L 試鋁靈法(DR300) | - | 0.008-0.800mg/L,Al 0.02 - 0.80 mg/l Al3+(DR300) |
|
| 2459300-CN | 硅制劑三件套,低量限,10mL | 二陽極氧化硅 | 二氧化硅8186 0.010-1.600mg/L 二氧化硅8186 低量程 0-1.60mg/L 二氧化硅,低量程,8186 0.01-1.60mg/L | - | 0.010-1.600mg/L,SiO2 | 150 |
| TNT854 | 鉻,TNT+,(0.03-1mg/L),pk/25 | 六價鉻;總鉻 | 鉻,六價10218 0.03-1.00mg/L Cr 鉻,合計10219 0.03-1.00mg/L Cr | - | 0.03-1.00mg/L,Cr | 150 |
| 2244500-CN | 加硫物生化試劑兩件套 | 硫化橡膠物 | 硫化物/硫化氫81315-800微g/L 硫化物8131 0-0.70mg/L 硫化物10254 0-70mg/L 硫化物10254 0.01-70mg/L S2- 硫化物8131 0.01-0.70mg/L | - | 5-800μg/L,S2- | 150 |
| 1407099-CN | DPD余氯粉枕,25mL,pk/100 | 存在余氯 | 氯游離8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯游離和合計8210 0-3.00mg/L Cl? 氯游離10069 高量程 0.1-10.0mg/L 三鹵甲烷電位10224 1190-1310mg/L 按Cl?計 氯需要量10223按照方式而差別 氯游離10245中量程 0.05-4.00mg/L 氯游離10069,超高量程 0.0-10.0mg/L 氯游離10245 0-4.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.1-10.0mg/L,Cl2 0.05 - 4.00 mg/L or 0.1 - 10.0 mg/L Cl2(DR300) | 150 |
| 2038225-CN | aa生物需氧量(COD)耗損采血管,飛速,低示值,pk/25 | - | - | - | - | 365 |
| 2815945-CN | 中量限,總三聚氰胺樹脂碳(TOC)實驗試劑時裝套裝 | 總無機物碳 | TOC 10173 15-150mg/L C TOC 10173 15-150mg/L | - | 15-150mg/L | 150 |
| 2446801 | 服裝搭配:洗濯劑F生化試劑服裝搭配,采用AIR | 無塵室劑/樣貌生物劑 | 8028分光光度計,結晶體紫 | - | 0.002-0.275mg/L,按LAS計 |
|
| 2107569-CN | NITRIVER2,亞氰化鈉鹽化學制劑,pk/100 | 亞硝酸銀鹽 | 亞硝酸鹽8153-250mg/L NO? 亞硝酸鹽8153高量程 0-150mg/L 亞硝酸鹽8153 2-150mg/L | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 | 150 |
| 2742545-CN | TNT,親水性聚磷酸鹽,50次測式 | 鄰位磷酸二氫鈉 | 磷8048 0.06-5.00mg/L(0.02-1.60mg/L P) 磷8048 0.00-5.00mg/L | 50/pk | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
|
| 2415925-CN | rr生物學需氧量(COD)耗損微生物培養基,高量限+,pk/25 | - | 化學需氧量(COD) 8000 200-15,000mg/L 化學需氧量(COD) 8000 0-15,000mg/L | - | 200-15,000mg/L | 150 |
| 2603700-CN | 鋁ECR制劑兩件套,10mL | 鋁 | 8326 | - | 0.006-0.250mg/L,Al | 150 |
| TNT831 | 銨,TNT+,低測量范圍(1-12mg/L),pk/25 | 氨 | 10205低測量范圍TNTplus 831 | - | 1-12mg/L,NH?-N | 150 |
| 230149-CN | FERROZINE鐵制劑稀硫酸,500mL | 鐵 | 鐵8147 0.009-1.400mg/L 鐵8147 0.009-1.400mg/L 鐵,合計102631.00-100微g/L Fe | 500mL | 0.009-1.400mg/L,Fe | 150 |
| 44449-CN | SPADNS免疫試劑液體,500mL | 氟化物 | 氟化物8029 0.02-2.00mg/L 氟化物8029 0-2.00mg/L | 500 | 0.02-2.00mg/L,F- | 150 |
| 2319900-CN | 免疫試劑粉色套裝,以CA/MG比較光潔度 | 堅硬程度、鈣和鎂 | 硬度8030 0.05-4.00mg/L 鈣和鎂按CaCO?計 硬度8030 0-4.00mg/L | - | 0.05-4.00mg/L,Ca,按CaCO3計 | 150 |
| 2319800-CN | rr裝備:CLRM免疫試劑裝備,氯化物 | 氯化物 | 8113 | - | 0.1-25.0mg/L,Cl? | 150 |
| TNT830-CN | 氨,TNT+,低好滿量程,0.02-2.5mg/L,pk/25 | 氨 | 10205 低好分度值TNTplus 830 | - | 0.015-2.00mg/L,NH?-N | 150 |
| 2790800 | 套組:THM PLUS化學制劑套組 | 三鹵二氧化氮 | 總三鹵甲烷(TTHM)1013210-600微g/L CHCl? 三鹵甲烷構成能夠性10224 1190-1310mg/L 以Cl?計 | - | 10-600μg/L,CHCl3 |
|
| TNT827 | 氮,TOT,高量限,TNT+,5-40mg/L,pk/25 | 總氮 | 10208分光光度計高分度值 TNTplus | - | 5-40mg/L,N | 150 |
| 2603100-CN | 非常低分度值制劑件套,總硬度標準 | 氏硬度 | 8374 偶氮氯磷比色法,氫氧化鈉溶液枕包 | - | 8-1,000μg/L,CaCO? | 150 |
| 2375000-CN | LEADTRAK化學藥品粉色套裝 | 鉛 | 8317分光光度計LeadTrak?離子交換柱淬取 | - | 5-150μg/L,Pb | 150 |
| 2516025-CN | 什么是臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 嗅氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O? 低量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛藍三磺酸鹽法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 | 150 |
| TNT836 | 氰化鈉鹽,TNT+,高量限(5-35mg/L,-N),pk/25 | 鹽酸鹽、氮 | 硝酸鹽10206 5-35mg/L NO??-N 硝酸鹽10206 22-155mg/L NO? | - | 5-35mg/L,NO3-N | 150 |
| 2459100-CN | 鉀實驗試劑裝備,0.25-2.50 | 鉀 | 鉀8049 0.1-7.0mg/L 鉀8049 0.1-700mg/L | - | 0.1-7.0mg/L,K | 150 |
| 2767345-CN | TNT制劑套,生物磷酸二氫鈉,高滿量程 | 鄰位磷酸 | 磷8114 1.0-100.0mg/L PO?3- 磷,反映性8114 高量程 0.0-100.0mg/L | - | 1.0-100.0mg/L,PO4 | 150 |
| 2760445-CN | 總硅酸碳(TOC),高量限,TNT制劑裝備 | 總無機物碳 | TOC 10128 100-700mg/L C 無機碳,合計10128 高量程 20-700mg/L TOC 10128 20-700mg/L C | - | 100-700mg/L,C | 150 |
| 2244100-CN | 抗逆性磷酸二氫鈉生化試劑套裝搭配 | 磷 | 磷(正磷酸鹽)8178 0.23-30.00mg/L PO?3- 磷,反映性8178 0-30.0mg/L | - | 0.23-30.00mg/L,PO4 | 150 |
| TNT826 | 氮,TOT,低測量范圍,TNT+,1-16mg/L,pk/25 | 總氮 | 10208分光光度計低滿量程 TNTplus | - | 1-16mg/L,N | 150 |
| TNT820-CN | rr物理需氧量(COD),TNT+,超高分度值(1.0-60mg/L),pk/24 | COD(電化學需氧量) | 10211 TNTplus 超高滿量程 | - | 1.0-60.0mg/L | 150 |
| 2076032-CN | 釩酸-鉬酸免疫試劑,100次測式,MDB | 鄰位磷酸二氫鈉 | 磷8114 0.3-45.0mg/L PO?3- 磷,反映性8114 0-45.0mg/L | 100mL | 0.3-45.0mg/L,PO4 | 150 |
| 2544800-CN | FERROMO鐵生化試劑套裝 | 鐵 | 鐵8365 0.01-1.80mg/L 鐵,合計8365 0-1.80mg/L | - | 0.01-1.80mg/L,Fe | 150 |
| 2449400-CN | 鉬酸實驗試劑二件套 | 鉬、鉬酸鹽 | 鉬8169 低量程 0.02-3.00mg/LMo 鉬,鉬酸鹽8169 低量程 0-3.00mg/L 三元絡正當(DR300) | - | 0.02-3.00mg/L,Mo 0.02 - 3.0 mg/l or 0.10 - 12.0 mg/l Mo(DR300) | 150 |
| 2430000-CN | 試錳劑時裝套裝 | 錳 | 錳8034 高量程 0.1-20.0mg/L 錳8034 高量程 0-20.0mg/L 高碘酸氧化法(DR300) | - | 0.1-20.0mg/L,Mn 0.2 - 20.0 mg/l(DR300) | 150 |
| 2296600-CN | 銀微生物培養基兩件套,CLRM法 | 銀 | 8120分光光度計粉枕包 | - | 0.02-0.70mg/L | 150 |
| 1406499-CN | DPD總氯粉枕,25mL,pk/100 | 總氯、溴、碘 | 總氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr? 溴8016 0.05-4.50mg/L 氯合計10070 高量程 0.1-10.0mg/L 氯游離和合計8210 0-3.00mg/L Cl? 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯需要量/需要量10223按照方式而差別 氯合計10250 中量程 0.05-4.00mg/L Cl? 氯合計8167 0.02-2.00mg/L Cl? 氯合計10070 超高量程 0.0 -10.0mg/L 氯合計10250 0-4.00mg/L 過氧化氫(H2O2) DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.05 - 4.00 mg/L or 0.1 - 10.0 mg/L Cl2(DR300) | 150 |
| 2415825-CN | rr化工需氧量(COD)耗損化學藥品,較低分度值,pk/25 | COD(藥劑學需氧量) | 8000消解比色 | - | 0.7-40.0mg/L | 150 |
| 2446600-CN | DEHA采血管披風,0-450ug/L | 除氧劑 | 除氧劑8140 3-450微g/L DEHA 除氧劑8140 9-1,000微g/L 對苯二酚 除氧劑8140 13-1500微g/L 異抗壞血酸(ISA) 除氧劑8140 15-1,000微g/LMEKO 除氧劑81405-600微g/L 碳酰肼 | - | 5-600碳酰肼 | 150 |
| TNT839 | db硝酸銨鹽,TNT+,低分度值,0.015-0.6mg/L,pk/25 | 亞鹽酸鹽 | 10207分光光度計,TNTplus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO??-N | 150 |
| 1417099-CN | BOROVER3實驗試劑粉枕,pk/100 | 硼 | 硼8015 0.2-14.0mg/L 硼10252 0-50mg/L 硼10252 2-50mg/L | 100 | 0.2-14.0mg/L,B | 150 |
| 179032-CN | HYDRAVER2實驗試劑,100次測試軟件,MDB | 肼 | 肼81414-600微g/L 肼81410-500微g/L 肼814110-500微g/L比色計,AccuVac試劑 | 100mL | 4-600μg/L,N2H4 | 150 |
| TNT864-CN | 磷酸鹽,TNT+,低分度值,40-150mg/L,pk/25 | 硝酸鈉鹽 | 10227 分光光度計低分度值TNTplus 864 | - | 40-150mg/L,SO? | 150 |
| 2257700-CN | 甲醛濃度化學藥品三件套,低示值 | 裝修甲醛 | 8110 | - | 3-500μg/L,CH2O | 150 |
| 2429800-CN | 氯化銨鹽氮采血管套裝搭配,低分度值 | 硝酸銀鹽、氮 | 硝酸鹽8192 0.01-0.50mg/L NO??-N 硝酸鹽8192 0-0.50mg/L NO??-N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N | 150 |
| 103769-CN | 亞鐵化學試劑粉枕,25mL,pk/100 | 鐵、鐵 | 鐵,亞鐵8146 0.02-3.00mg/L Fe?+ 鐵,亞鐵8146 0-3.00mg/L 鐵FerroVer 0.02-3.00mg/L | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe2+ | 150 |
| 2518025-CN | 什么是臭氧ACCUVAC,0-1.5mg/L,pk/25 | 臭氧老化 | 臭氧8311 0.01-1.50mg/L O? 高量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L | - | 0.01-1.50mg/L,O3 | 150 |
| 2244700-CN | 析出酸免疫試劑服飾 | 蒸發掉酸 | 揮發酸8196 27-2800mg/L 揮發酸8196 0-2,800mg/L | - | 27-2800mg/L,乙酸 | 150 |
| 2604100-CN | 鉬酸制劑件套,10mL | 鉬 | 鉬8036 0.3-40.0mg/L 鉬8036 高量程 0.2-40.0mg/L Mo 鉬8036 0-35.0mg/L 鉬,鉬酸鹽8036 高量程 0-40.0mg/L | - | 0.3-40.0mg/L,Mo |
|
| 2141299-CN | TRIAZOLE生化試劑粉枕,pk/100 | 苯并三唑,甲苯三唑 | 苯并三唑8079 1.0-16.0mg/L 苯并三唑8079 0-16.0mg/L 甲苯三唑8079 1.0-20.0mg/L | - | 1.0-20.0mg/L,甲基苯駢三氮唑 | 150 |
| 2105645-CN | TNT,DPD總氯CL2,pk/50 | 總氯 | 氯合計10101 0.09-5.00mg/L 氯合計10101 0-5.00mg/L | - | 0.09-5.00mg/L,Cl2 | 150 |
| 2105545-CN | TNT,DPD余氯CL2,pk/50 | 氯 | 氯游離10102 0.09-5.00mg/L Cl? 氯游離10102 0-5.00mg/L | 50/pk | 0.09-5.00mg/L,Cl2 | 150 |
| 2242300-CN | 氯仿DIOXD免疫試劑服裝 | 二氧化物氯 | 二陽極氧化氯8065 0.01-1.00mg/L ClO? | - | 0.01-1.00mg/L,ClO2 |
|
| 2658300-CN | 汞采血管全套,冷水汽EXT | 汞 | 10065 | - | 0.1-2.5μg/L,Hg | 150 |
| 2515025-CN | 消融氧高示值,ACCUVAC,pk/25 | 消融氧 | 消融氧8166 高量程DO 0.3-15.0mg/L O? 消融氧8333 超高量程 1.0-40.0mg/L O? 消融氧8166 高量程 0-15.0mg/L 消融氧高量程 DO 0-15mg/L HRDO法(DR300) | 25/pk | 0.3-15.0mg/L,O2 0.2 - 10.0 mg/l O2(DR300) | 150 |
| 2802246-CN | 單氯胺F化學制劑粉枕,pk/50 | 單氯胺 | 單氯胺10171 0.04-4.50mg/L Cl? 單氯胺10171 低量程 0-4.50mg/L 單氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L 單氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl? 單氯胺10200 0.04-4.50mg/L 靛酚法(DR300) | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 0.04 - 4.5 mg/l Cl2 or 0.02 - 0.50 mg/L NH3-N(DR300) | 150 |
| TNT848 | 銨,TNT+,0.02-0.5mg/L,pk/25 | 鋁 | 10215 TNTplus | - | 0.02-0.50mg/L,Al | 150 |
| 2429700-CN | 聚磷酸鹽采血管 | 膦酸酯 | 磷酸鹽8007 0.02-2.50mg/L PO?3- 膦酸鹽8007 1.0-125mg/L PO?3- 膦酸鹽8007 0.1-2.5mg/L 膦酸鹽8007 0-2.5至0-125mg/L | - | 0.02-2.50mg/L,PO4 | 150 |
| 246066-CN | 三聚氰酸2粉枕,pk/50 | 氰尿酸偏高 | 三聚氰酸8139 5-50mg/L 氰尿酸8139 7-55mg/L 氰尿酸8139 7-55mg/L | 50/pk | 5-50mg/L | 150 |
| 2651700-CN | 錳實驗試劑,低分度值,10mL | 錳 | 錳8149 低量程 0.006-0.700mg/L 錳8149 0.01-0.70mg/L 錳8149 低量程 0-0.700mg/L | - | 0.006-0.700mg/L,Mn | 150 |
| 2107669-CN | 緩沖區劑,柚子酸型,pk/100 | - | 錳8034 高量程 0.1-20.0mg/L 錳8034 高量程 0-20.0mg/L | 100/pk | 0 | 150 |
| 2244600-CN | 鞣質和鐵質素采血管服裝 | 單寧和木材素 | 單寧和木質素8193 0.1-9.0mg/L 單寧和木質素8193 0-9.0mg/L | - | 0.1-9.0mg/L,按單寧酸計 | 180 |
| 1206499-CN | BARIVER4粉枕,pk/100 | 鋇 | 鋇8014 2-100mg/L 鋇10251 0-8000mg/L 鋇10251 2-8000mg/L | 100/pk | 2-100mg/L,Ba | 150 |
| 2805145-CN | 化學試劑兩件套,高滿量程,單氯胺,TNT | 單氯胺 | 單氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl? 單氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L | - | 0.1-10.0mg/L | 150 |
| 2742745-CN | TNT,總聚磷酸鹽和加酸蛋白質水解 | 鄰位磷酸二氫鈉和總磷酸二氫鈉 | 磷8180 0.06-3.50mg/L 磷,酸可水解8180 0.00-5.00mg/L | 25/pk | 0.06-5.00mg/L,PO4 | 150 |
| 2563000-CN | 非常低的氯實驗試劑三件套 | 氯 | 氯合計8370 超低量程 2-500微g/L 氯合計10014 超低量程 2-500微g/L | - | 2-500μg/L,Cl2 | 150 |
| 2459200-CN | 免疫試劑二件套,QAC,0-5mg/L, | 季銨氧化物 | 8337分光光度計粉枕 | - | 0.2-5.0mg/L,CTAB | 180 |
| 9780400 |
| 總氮 | 過氫氧化鉀鉀法 | 行業標準 50test/盒 | 0.05-15mg/L N | 150 |