USAbios其他氣體數據蒸汽流量(liang)計Defender510
介簡:
USAbios其他氣體的流量自校儀Defender510是新一代的干式氣體流量計,它是一級流量計,并被浩繁的個別采樣泵廠商保舉和配套利用。需(xu)用于行(xing)業衛(wei)生學、綠色范圍和各式(shi)各樣去嘗試室,它寬容自吸(xi)式(shi)汽缸營銷活動(dong)的啟(qi)示,一些(xie)按建(jian)便可再次發(fa)生長期多讀數(shu)。與過去的的塑料泡(pao)沫式(shi)留(liu)量計類(lei)比(bi),應(ying)用雙倍快(kuai)捷(jie)快(kuai)速。520規格型(xing)號比(bi)510帶來了也考試高(gao)溫和重壓的功(gong)用。
氣態水(shui)流量(liang)效準儀(yi)Defender510乙(yi)酰(xian)乙(yi)酸(suan)蘇州特色:
-接受干(gan)井式缸筒事理,利(li)用簡單(dan)便捷性
-視頻流量精有節制,顛末ISO17025身份驗證
-調(diao)整布局松懈
-廣闊消(xiao)失熒屏
-每組讀數將高達100個
-可內部設置(zhi)有工作溫度、有壓(ya)力(li)調(diao)(diao)節(jie)器(qi)器(qi),優化(hua)調(diao)(diao)整測評作品(520產品系列)
氣態人流量(liang)復位儀Defender510手藝活主要參數
規格型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530+ |
主要參數和(he)訪問量投資額 | 510L : 5-500ml/min 510M : 50-5000ml/min 510H : 300-30000ml/min | 520L: 5-500ml/min 520M : 50-5000ml/min 520H : 300-30000ml/min | 530L+: 5-500ml/min 530M+: 50-5000ml/min 530H+: 300-30000ml/min |
占地精密(mi)度(du) | 1% | 1% | 0.75% |
制約精度(du)等(deng)級 | N/A | N/A | 1% |
可以選(xuan)擇仗量政府(fu)部門 | 手機流(liu)量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min |
規范標(biao)準化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min |
環(huan)境(jing)溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ |
阻力(li) | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa |
室內溫度和壓為感知(zhi)器(qi) | No | Yes | Yes |
有壓力 | N/A | ±3.5 mmHg(更(geng)優) ±7.0 mm(*大) | ±3.5 mmHg(杰出典范) ±7.0 mm(*大) |
溫度 | N/A | ±0.8℃(經典故事(shi)) ±1.3℃(*大) | ±0.8℃(臭街) ±1.3℃(*大) |
回收(shou)利(li)用 | 工業環保和學習氛圍(wei)品質質量(liang) | 醫(yi)療儀器(qi)做,學習氛(fen)圍品(pin)行(xing)和(he)小我實驗室氣體監測泵 |
每(mei)次在(zai)讀數之前 | 1~15 秒 |
讀數樣(yang)式 | 日(ri)均(jun)(自動),持(chi)續不斷或開(kai)啟結構,(選用(yong)從(cong)1 到100 次(ci)側(ce)量(liang)的透亮值) |
氣(qi)味兼容(rong)性問題 | 無溶蝕性(xing)空(kong)氣(qi)、非可燃性(xing)空(kong)氣(qi)、不冷凝水(shui)空(kong)氣(qi),室(shi)內(nei)溫度不低(di)于(yu)70% |
抽樣體例(li) | 壓差或抽(chou)食 |
側量(liang)計量(liang)單位 | 立(li)體式式 |
交換配適器/專研器 | 12V DC,>250mA,2.5mm 中間商地(di)方 |
電板范列 | 6V 可進行充電封閉鉛酸(suan)蓄電瓶,釣魚任務時(shi)間(jian) 6~8 分鐘 |
電池板(ban)轉動是(5 次/秒鐘) | 背(bei)光張開3 1天,背(bei)光全(quan)封(feng)閉(bi)式8 一小(xiao)時 |
學習壓力或透析灌(guan)流零部件(jian) | 510和520用1/4”軟水管,530+用1/4”軟水管或3/8”卡套(tao)(選用件) |
儲存溫(wen)度因素 | 0-70℃ |
的情(qing)況對環境濕度(du)的 | 0-70%非冷凝器 |
操控心理壓力() | 十足(zu),*大15 PSI |
展現 | 帶背光(guang)的圖(tu)文LCD lcd屏形成器 |
大數據服務器端口(kou)(PC端口(kou)) | 串口 RS-232 |
數(shu)據文件線(PC電源(yuan)接口) | 1 米(校對器(qi)至網上的串口) |
紙盒包裝箱 | 搬家紙箱包皮具(ju)裝 |
長度(HxD) | 140x150x75mm |
參量 | 820g |
維(wei)修期(qi) | 1年(充電(dian)(dian)電(dian)(dian)池6個月時間(jian)) |
相干資訊
芬蘭bios有毒氣體數據電磁流量計
BIOS客壓力變送器
干式氣體流量校準儀
氣體流量校準儀器
濕式客流量校對器
bios defender 530
bios氣物訪問量校正器