用戶入口輕便式塑料再生顆粒數值實驗室設備BT-620
終(zhong)產物特性(xing):
大顯(xian)示觸(chu)摸屏
另外(wai)精(jing)確(que)測(ce)量和(he)提升6種粒(li)級
及時(shi)性主動污染監測用戶流量
誤差度大(da)過+/-10%報案
內(nei)部設(she)置有各種打印機機
出口手攜式式物體運算儀器設備BT-620手藝人規格
采(cai)樣水流量 | 1cfm (28.3l/min) |
測量范圍 | 0-6,000,000個a粒子/萬(wan)立方公尺 |
至小測量粒級(ji) | 0.3廊坊可(ke)耐電(dian)器有限公司 |
檢測(ce)粒級 | 0.3-2.0毫(hao)米(mi) (0.1μm逐漸增加(jia)設施(shi)); |
| 2.0-10.02um (0.5μm累加設置成(cheng)) |
測試儀及展現節點 | 6入口通(tong)道, 在0.3-10μm范圍內任(ren)選6種比(bi)表(biao)面積 |
測試圖片 (采樣) 之前 | 1-999秒可手動調節 |
采樣的距離當時 | 0-999秒可(ke)變 |
操控鍵(jian)盤按鍵(jian) | 15個 |
讀數顯(xian)式現 | 20位4行LCD |
溫/室內濕度測試軟(ruan)件 | 加配G3120感(gan)應器可自(zi)測圖(tu)片(pian)溫(wen)/相對濕度自(zi)測圖(tu)片(pian) |
機(ji)器設備運行(xing)內存 | 可儲(chu)藏(zang)8000個考試項 |
溝通(tong) | USB,RS232和RS485安全可靠 |
任(ren)務卡具(ju)體情況(kuang) | 0-50度 |
原機電芯 | 14.8V可充鋰電板, 充點那時候3小(xiao)時英文 |
電動車續(xu)航時 | 4天快速任何(he),8天候(hou)斷任何(he) |
電源模塊(kuai)適應器 | 100-240VAC轉16.8VDC代用自適應器 |
器(qi)材外層 | 不銹鋼(gang)材質的 |
實驗(yan)室(shi)設備的尺寸 | 295mm x 203mm x 241mm (H x W x D) |
議器重量 | 6.3kg |
下單序(xu)號(hao) | 描繪 |
BT-610 | 包羅以內的東西 |
750514 | 熱(re)敏(min)縮印(yin)機 (預(yu)置),縮印(yin)紙(zhi)兩卷(juan) |
81752 | 等(deng)能源資源送樣頭(tou) |
81754 | 干凈過(guo)慮器 |
81751 | 交(jiao)流電(dian)(dian)源(yuan)自適應器(qi) (電(dian)(dian)動車充電(dian)(dian)寶(bao)設(she)備) |
500784 | USB數據分析(xi)線(xian) |
Particle view | Comet 及particle view software配備應用 |
| 原廠的調(diao)校職業技能證(zheng)書 |
BT-620-9800 | 操控(kong)聲(sheng)明范(fan)文書(shu) |
流量攜便式塑料再生顆粒篩選實驗室設備BT-620選擇 |
|
G3120 | 即插即用溫空(kong)氣濕(shi)度檢測頭(tou) |
81755 | 精準壓(ya)力變送器 |