歐美雷曼lamotte土質查重儀smart3-6是在戶外和(he)試(shi)(shi)試(shi)(shi)看室水環境闡(chan)發的胸懷(huai)大(da)志機器(qi)設備。圖片(pian)軟件有利于(yu)靈活運用,闡(chan)發者(zhe)可(ke)從走向(xiang)76個(ge)依照LaMotte的生(sheng)化試(shi)(shi)劑系統預置的校(xiao)正參選(xuan)(xuan)取測(ce)試(shi)(shi)英(ying)(ying)文(wen)(wen)細胞。揭(jie)示后的樣板(ban)在多(duo)LED磁學系統主(zhu)動挑選(xuan)(xuan)到(dao)的*光的波長處掃描(miao)機,測(ce)試(shi)(shi)英(ying)(ying)文(wen)(wen)重大(da)成就(jiu)顯如(ru)今的大(da)的背對比鮮明(ming)現屏上。測(ce)試(shi)(shi)英(ying)(ying)文(wen)(wen)重大(da)成就(jiu)以(yi)氧濃度和(he)受(shou)到(dao)度(%T)模(mo)快顯現出(chu),7種(zhong)(zhong)口才(cai)能(neng)選(xuan)(xuan)。歐美(mei)(mei)雷(lei)曼SMART3多(duo)運作飲用水質速測(ce)儀訪客都可(ke)以(yi)夠依據(ju)這(zhe)種(zhong)(zhong)的生(sheng)化試(shi)(shi)劑工作輸出(chu)有25項的復(fu)位。測(ce)式(shi)英(ying)(ying)文(wen)(wen)指(zhi)標都可(ke)以(yi)依據(ju)這(zhe)三種(zhong)(zhong)挨次來擺列,并(bing)隨(sui)同(tong)時(shi)轉(zhuan)化以(yi)切合測(ce)式(shi)英(ying)(ying)文(wen)(wen)的需要(yao)。歐美(mei)(mei)雷(lei)曼SMART3多(duo)運作污(wu)水水質速測(ce)儀數(shu)劇(ju)(ju)記實自動裝配可(ke)寬容500個(ge)不標之前和(he)時(shi)間的數(shu)劇(ju)(ju)點。還可(ke)經途過程中USB線和(he)網吧電腦連結,以(yi)供快速數(shu)劇(ju)(ju)得(de)到(dao) 和(he)資源下載。醫療(liao)儀器(qi)自己要(yao)能(neng)隨(sui)意調(diao)節(jie)500數(shu)個(ge)劇(ju)(ju)點。
lamotte水源檢測工具儀smart3-6特色
大屏廣告幕液晶顯(xian)示屏顯(xian)現出 簡(jian)練(lian)菜單控制
內嵌80 余條標準在線檢測類別直線
鋰(li)正離子可充能手機電池或適用器變電
手表有防(fang)水能力品質(zhi)IP67 500 組數(shu)據表格文件(jian)存儲(chu)
25 個朋(peng)友自(zi)界說各(ge)種測試項目(mu)
背獨特(te)鮮(xian)明現 活(huo)躍(yue)重新啟(qi)動 USB 端口處
CE 身份認證
lamotte水的硬度探測儀smart3-6終產物運作
| 出現屏 | 160×100背光LCD,20×10號線圖表 |
| 凸顯光譜 | 428nm,525nm,568nm,635nm |
| 光波波長切確度 | ±2%FS光波波長服務器帶寬:10nm |
| 光度經營規模 | -2~2AU |
| 分光光度切確度 | ±0.001AU,1.0AU |
| 光度切確度 | ±0.005AU,1.0AU |
| led燈光 | 4個LED |
| 的光源探測器器 | 硅光電整流二極管一體化的攪擾過濾裝置器 |
| 成果展出現 | 含量,吸光度,% T |
| 發聲 | 英文,匈牙利語,法文,冬棗牙語,瑞典語,中文翻譯,日語發音 |
| 土樣室 | 25mm直徑的平低試管,10mm的比色皿,16毫米(mm)COD管 |
| USB usb接口 | 有 |
| 電 | 可e充電鋰化合物干電池、USB或支持器 |
| 主動性關閉 | 無操作,5,10,50分鐘的英文 |
| 機器設備規格 | 8.84×19.05×6.35理米 |
| 檢測設備參量 | 362克 |
一貫的檢查名頭(tou)
序號順序 | 查重類別 | 檢側具體方法 | 國標限值 (g/L) | 檢測規模 (mg/L) | 分辯率 (mg/L) | 定貨號 |
1 | 鋁 | 鉻菁R(4) | 0.2 | 0.01 ~0.30 | 0.01 | 3641-SC |
2 | 鎘 | PAN(1) | 0.005 | 0.004 ~1.000 | 0.001 | 4017 |
3 | 鈣鎂光潔度UDV | 單元式用量瓶(1) | 450 | 0 ~450 | 1 | 4309-H |
4 | 氯化物 實驗片 |
| 250 | 0.4~30.0 | 1 | 3693-SC |
5 | 鉻(總,六價) | 聯苯碳酰肼(1) | 0.05 | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3698-SC |
6 | COD低測(ce)量范圍含汞 | 消解(1) | 3 | 1 ~15 | 1 | 0075-SC |
7 | COD低測量(liang)范圍不(bu)標汞 | 消解(1) | 3 | 1 ~15 | 1 | 0072-SC |
8 | COD標準化測量范圍(wei)含汞 | 消解(1) | 3 | 50~1500 | 1 | 0076-SC |
9 | COD標準規范(fan)測量(liang)范(fan)圍不標汞 | 消解(1) | 3 | 50~1500 | 1 | 0073-SC |
10 | COD高滿量程含汞 | 消解(1) | 3 | 500~15,000 | 1 | 0077-SC |
11 | COD高示值不標汞 | 消解(1) | 3 | 500 ~15,000 | 1 | 0074-SC |
12 | 亮度 | 鉑鈷 | 15cu | 1 ~1000cu | 1cu | 無微生物培養基 |
13 | 銅BCA 低分度值 | 二辛可寧酸(1) | 1 | 0.04 ~3.50 | 0.01 | 3640-SC |
14 | 銅cuprizone | Cuprizone(2) | 1 | 0.03 ~2.50 | 0.01 | 4023 |
15 | 銅DDC | 二(er)(er)乙基(ji)二(er)(er)硫(liu)代氨基(ji)甲酸(1) | 1 | 0.10 ~700 | 0.01 | 3646-SC |
16 | 銅UDV | UDV,二辛可寧酸(1) | 1 | 0.1 ~4.0 | 0.1 | 4314-H |
17 | 氰化物 | 嘧啶- 巴比(bi)妥酸(5) | 0.05 | 0.01 ~0.50 | 0.01 | 3660-SC |
18 | 氟化物 | SPADNS(2) | 1 | 0.10 ~2.00 | 0.01 | 3674-01-SC |
19 | 鐵 | 雙吡啶基(2) | 0.3 | 0.1 ~6.0 | 0.1 | 3648- SC |
20 | 鐵UDV | 雙(shuang)吡啶(ding)基UDV(1) | 0.3 | 0.05 ~10.0 | 0.1 | 4315-H |
21 | 鉛 | PAR(5) | 0.3 | 0.1 ~5.0 | 0.1 | 4031 |
22 | 錳低滿量程 | PAN(3) | 0.1 | 0.01 ~0.70 | 0.01 | 3658-SC |
23 | 錳高測量范圍 | 高碘酸鹽(2) | 0.1 | 0.3 ~15.0 | 0.1 | 3669-SC |
24 | 汞 | TMK | 0.001 | 0.01~1.50 | 0.001 | 4861 |
25 | 氰化鈉鹽實驗報告片 | 鋅恢復過來(1) | 10 | 5 ~60 | 1 | 3689-SC |
26 | pH 氯酚紅 | 比色法(3) | 6.5-8.5 | 5.0 ~6.8 | 0.1 | 3700-SC |
27 | pH 苯酚紅 | 比色法(3) | 6.5 | 6.6 ~8.4 | 0.1 | 3700-SC |
28 | pH 百里之外(wai)香酚藍(lan) | 比色法(3) | 6.5 | 8.0~9.6 | 0.1 | 3700-SC |
29 | 苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.002 | 0.05~6.00 | 0.0001 | 3652-SC |
30 | 鹽酸鹽高測量范圍 | 氯化鋇(1) | 250 | 3~100 | 1 | 3665-SC |
31 | 渾濁度 | 考慮度 | 1 NTU | 0 ~30 NTU | 1 NTU | 無化學試劑 |
32 | 鋅低滿量程 | 鋅化學藥品(6) | 1 | 0.05 ~3.00 | 0.01 | 3667-SC |
清洗(xi)劑驗測理由
序列號 | 查重類別 | 檢查測量辦法 | 國標限值 (mg/L) | 檢測規模 (mg/L) | 分辯率 (mg/L) | 定貨號 |
1 | 分散氯 UDV | DPD(1) | >0.05 | 0.01~10.00 | 0.01 | 4311-H |
2 | 總氯,UDV | DPD(1) | >0.05 | 0.01~10.00 | 0.01 | 4312-H |
3 | 三氧低滿量程 | 靛青(3) | >0.02 | 0.02~0.40 | 0.01 | 3651- SC |
4 | 臭氧老化高量限 | 靛青(3) | >0.02 | 0.05~3.00 | 0.01 | 3651- SC |
5 | 臭氧老化 | DPD(3) | >0.02 | 0.03~3.00 | 0.01 | 4881 |
6 | 二氧化物氯 | DPD 片/ 氨基乙酸(2) | >0.02 | 0.01~8.00 | 0.01 | 3644-SC |
非一貫的驗測類別
號碼 | 監測類別 | 檢查測量方法 | 國標限值 (mg/L) | 檢測規模 (mg/L) | 分辯率 (mg/L) | 定貨號 |
1 | 鎳 | 丁二酮肟(6) | 0.002 | 0.15~8.000 | 0.001 | 3663- SC |
2 | 氰化鈉鹽科學試驗片 | 鋅復位(1) | 10 | 5~60 | 1 | 3689- SC |
3 | 氨氮 (海水/鹽水) | 水楊酸鹽(3) | 0.5 | 0.05~1.00 | 0.01 | 3659-01-SC |
4 | 氨氮 高量程 | 奈氏比色法(2) | 0.5 | 0.05~4.00 | 0.01 | 3642-SC |
5 | 塑煉物低量限 | 亞甲基藍(3) | 0.02 | 0.01~1.50 | 0.01 | 3654-01-SC |
6 | 硼 | 甲亞胺- 氫 | 0.5 | 0.05~0.80 | 0.01 | 4868 |
非國家標準加測名頭
序列號 | 驗測名頭 | 監測原則 | 檢驗產值(mg/L) | 分辯率(mg/L) | 定貨號 |
1 | 堿度UDV | 機組用藥量瓶(1) | 10 ~200 | 1 | 4318-H |
2 | 雙胍 | 比色法(1) | 2 ~70 | 1 | 4044 |
3 | 溴 低分度值 | DPD(2) | 0.1 ~9.0 | 0.1 | 3643-SC |
4 | 苯并三唑 | 紫外線光變化(4) | 0.5 ~30 | 1 | 4047 |
5 | 溴 UDV | DPD(1) | 0.25 ~20.00 | 0.01 | 4311-H |
6 | 碳酰肼 | 鐵恢復(3) | 0.01~0.900 | 0.001 | 4857 |
7 | 液態氨氯 DPD | DPD(3) | 0.03 ~4.00 | 0.01 | 4859 |
8 | 氯 | DPD 片(2) | 0.03 ~4.00 | 0.01 | 3643-SC |
9 | 六價鉻 | 聯苯碳酰肼(1) | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3645-SC |
10 | 鈷 | PAN | 0.04 ~2.000 | 0.001 | 4851 |
11 | 氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~200 | 1 | 3661-SC |
12 | 氰酸UDV | 三(san)聚(ju)氰胺UDV(1) | 10~150 | 1 | 4313-H |
13 | 二乙基羥胺 | 鐵還原(3) | 0.005~0.700 | 0.001 | 4857 |
14 | 消融氧 | Winkler 比色法(fa)(3) | 0.6 ~10.00 | 0.01 | 3688-SC |
15 | 異抗壞血酸 | 鐵修復(3) | 0.02 ~3.00 | 0.01 | 4857 |
16 | 聯氨 | 二甲(jia)氨基苯甲(jia)荃(quan)(2) | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3656-SC |
17 | 過氧化的氫低分度值 | DPD(2) | 0.03 ~1.50 | 0.01 | 3662-SC |
18 | 過脫色氫高滿量程 | DPD(2) | 0.5 ~80 | 1 | 4045 |
19 | 過防氧化(hua)氫(qing)Shock | DPD(2) | 5~300 | 1 | 4045 |
20 | 對苯二酚 | 鐵復合(3) | 0.01 ~2.00 | 0.01 | 4857 |
21 | 碘 | DPD 片(2) | 0.15 ~14.0 | 0.1 | 3643-SC |
22 | 鐵鄰二氮雜菲 | 1,10 鄰二氮雜(za)菲 | 0.06 ~5.00 | 0.01 | 3668-SC |
23 | 甲乙基酮肟 | 鐵復位(3) | 0.01 ~3.00 | 0.01 | 4857 |
24 | 鹽酸鹽氮低量限 | 鎘復原了(2) | 0.1 ~3.0 | 0.1 | 3649-SC |
25 | 亞鹽酸鹽氮低量限 | 重氮化做用(2) | 0.02 ~0.80 | 0.01 | 3650-SC |
26 | 總氮 | 鉻變(bian)酸(suan)過硝酸(suan)鈉鹽消解(jie) | 3 ~25 | 1 | 4026 |
27 | 聚磷酸鹽低滿量程 | 抗壞血酸平復(2 | 0.05 ~3.00 | 0.01 | 3653-SC |
28 | 磷酸高滿量程 | 鉬釩酸(1) | 0.5 ~70 | 1 | 3655-SC |
29 | 總磷低分度值 | 抗壞血酸挽救(2 | 0.05~3.5 | 0.1 | 4024 |
30 | 總磷高測量范圍 | 鉬(mu)釩酸/ 消(xiao)解(jie)(5) | 5~70 | 1 | 4025 |
31 | 鉀 | 四苯酸(2) | 0.8 ~10.0 | 0.1 | 3639-SC |
32 | 二防氧化硅低示值 | 雜多藍(4) | 0.05 ~4.00 | 0.01 | 3664-SC |
33 | 二陽極氧化硅高測(ce)量范圍 | 硅鉬酸 | 0.5 ~75.0 | 0.1 | 3687-SC |
34 | 外型吸附性劑 | 亞(ya)鐵離子(zi)對提取(3) | 0.75 ~8.00 | 0.01 | 4876 |
35 | 單寧 | 鎢-鉬磷酸(2) | 0.1 ~10.0 | 0.1 | 3666-SC |
36 | 甲苯基三唑 | 紅外光譜(pu)光細胞分化(4) | 0.5 ~30 | 1 | 4047-SC |
37 | 肼 | 對-二甲氨基苯有害物質(2) | 0.01 ~0.75 | 0.01 | 3656-SC |
38 | 氧清潔劑 | 鐵恢復(3) | 多種 |
| 4857 |
39 | 亞硝酸銨鹽 | 重氮化呈現(2) | 0.02 ~0.80 | 0.01 | 3650-SC |