

GRAPHTEC圖(tu)技(ji)GL240溫(wen)室(shi)內(nei)(nei)濕(shi)(shi)度(du)(du)記(ji)實儀(yi)旗艦型10數為據收羅通(tong)暢,可暫停交流電(dian)(dian)壓(ya)(ya)值(zhi)、溫(wen)室(shi)內(nei)(nei)濕(shi)(shi)度(du)(du)、室(shi)內(nei)(nei)濕(shi)(shi)度(du)(du)、邏輯性和智(zhi)能輸(shu)(shu)入傳(chuan)輸(shu)(shu)電(dian)(dian)壓(ya)(ya)值(zhi)收羅,認識自己(ji)分類輸(shu)(shu)入傳(chuan)輸(shu)(shu)電(dian)(dian)壓(ya)(ya)值(zhi)旌(jing)旗燈號(hao)受(shou)到他通(tong)暢關系的全通(tong)暢耐壓(ya)(ya)輸(shu)(shu)入傳(chuan)輸(shu)(shu)電(dian)(dian)壓(ya)(ya)值(zhi)體例,能暫停分類精確測量。圖(tu)技(ji)gl240記(ji)實儀(yi)溫(wen)室(shi)內(nei)(nei)濕(shi)(shi)度(du)(du)抽(chou)樣(yang)濃度(du)(du)100ms,交流電(dian)(dian)壓(ya)(ya)值(zhi)旌(jing)旗燈號(hao)抽(chou)樣(yang)在10ms下sci收錄動態數據。
Graphtec GL840存儲記實儀撐持3種輸出形狀和無線LAN遠距離傳輸監控,規范通道數為20ch,可擴大至200ch。圖技記實儀撐持AC、DC(需B-514電纜)、電池(B-569電池組)三種電源,裝備B569電池時可知足挪動丈量,掙脫園地限定。
| 尺寸 | 清算通道數 | 可拓展 | 監測周期 | 無線網絡LAN文件傳輸 | 測量旌旗燈號 |
| GL100可換調節器器記實儀 | 視傳紅外感應器器定 | - | - | GL100-WL有GL100-N無 | 端電壓、溫差、室內濕度、電壓、電力公司、電脈沖、方法論、更快率、光亮度、CO2 |
| GL220記實(shi)儀(關停) | 10 | - | 10ms | - | 電阻、體溫、氣溫、脈沖發生器、原理 |
| GL240數值記實(shi)儀(yi) | 10 | - | 10ms | 可供選擇 | 額定電壓、溫暖、室內濕度、脈沖造成的、形式邏輯 |
| GL820記實(shi)儀(倒閉) | 20 | 200 | 10ms | - | 相電壓、溫氣溫、氣溫、電脈沖、方法 |
| GL840大數據記實(shi)儀 | 20 | 200 | 10ms | 可選裝 | 線電壓、室溫、濕球溫度、電流值、電力公司、輸入脈沖、形式邏輯、推動率、光照強度、CO2 |
| GL900-4高參數記實儀(停售) | 4 | - | 10μs | - | 端電壓、溫度因素、室內濕度、脈沖發生器、思想 |
| GL900-8 速度數據源收羅器 | 8 | - | 10μs | - | 交流電壓、攝氏度、干濕度、電磁、思維邏輯 |
| GL7000版塊式記實儀 | 2-16 | 112 | 15ns | - | 電阻、溫差、絕對濕度、應變速率、電脈沖、邏輯性、輸出、高電阻、加速率 |

GRAPHTEC多藥用價值統計數據記實(shi)儀的選擇(ze)零部件:
B-569電池組(使用在GL240和GL840收羅記(ji)實器)
| 名目 | 描寫 |
|---|
| 容量 | 7.2V/2900mAh |
| 利用時辰 | 屏幕背光最亮時: 約2小時 屏幕背光封閉時: 約2.5小時 ※記實儀本體內需拆卸2組電池 上述電池利用時辰為記實儀在1s采樣距離, 內置Flash閃存收錄, 新電池兩組, +25℃情況溫度的前提下。 |
| 充電體例 | 安排在記實儀本體內充電 |
| 充電時辰 | 約10小時 (兩組電池) |
| 其余功效 | AC電源適配器和電池配合利用的時辰、若是產生停電,會主動切換到電池供電形式 ※AC電源適配器優先利用 當電池電量低時,會主動封閉收錄文件,保管好的數據 |
B-564改變接(jie)線端(duan)子排(pai)排(pai)板:20渠道輸送(song)接(jie)線端(duan)子排(pai)排(pai)臺,多類類旌旗燈(deng)號輸送(song)用(yong)
B-565擴展絕緣接(jie)線(xian)端子(zi)(zi):20清算通道模擬(ni)輸出絕緣接(jie)線(xian)端子(zi)(zi)臺,耐(nai)高電流
B-566擴充基座
B-567擴大端子毗連線